1688short sleeve size chart(S-5XL)
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.29 | 42.52 | 30.71 | 9.84 |
| M | 19.88 | 44.49 | 31.50 | 10.04 |
| L | 20.47 | 46.46 | 32.28 | 10.24 |
| XL | 21.06 | 48.43 | 33.07 | 10.43 |
| 2XL | 21.65 | 51.18 | 33.86 | 10.63 |
| 3XL | 22.24 | 53.54 | 34.65 | 10.83 |
| 4XL | 22.83 | 55.91 | 35.43 | 11.02 |
| 5XL | 23.43 | 58.27 | 36.22 | 11.22 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |










































































































































