Product Measurements
INCH CM
SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 18.70 42.52 29.92 8.86
M 19.29 44.88 30.31 9.25
L 19.88 47.24 30.91 9.65
XL 20.47 49.61 31.50 10.04
2XL 21.26 52.76 32.09 10.43
3XL 22.05 55.91 32.68 10.83
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL
US 38 40 42 46 48 50
EU 50 52 54 58 60 62
UK 38 40 42 46 48 50