Product Measurements
INCH CM
SIZE SHOULDER CHEST LENGTH SLEEVE
S 18.50 42.52 28.35 24.41
M 19.09 44.49 29.13 24.80
L 19.69 46.46 29.92 25.20
XL 20.28 48.43 30.71 25.59
2XL 20.87 50.39 31.50 25.98
3XL 21.46 52.36 32.28 26.38
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL
US 38 40 42 46 48 50
EU 50 52 54 58 60 62
UK 38 40 42 46 48 50