1688Jacket size chart(M-3XL)厚外套
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | BACK LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| M | 18.9 | 45.7 | 30.5 | 26.0 |
| L | 19.5 | 47.2 | 30.9 | 26.8 |
| XL | 20.1 | 48.8 | 31.3 | 26.8 |
| 2XL | 20.4 | 50.4 | 31.7 | 27.6 |
| 3XL | 21.3 | 52.0 | 32.1 | 27.6 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |










































































































































