Product Measurements
INCH CM
SIZE SHOULDER CHEST SLEEVE LENGTH
S 18.11 43.31 24.41 27.56
M 18.70 45.28 25.00 28.35
L 19.29 47.24 25.59 29.13
XL 19.88 49.21 26.18 29.92
2XL 20.47 51.18 26.77 30.71
3XL 21.06 53.15 27.36 31.50
4XL 21.73 55.12 27.95 31.89
5XL 22.20 56.69 28.15 32.28
6XL 22.68 58.27 28.35 32.68
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
US 38 40 42 46 48 50 52 54 56
EU 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 38 40 42 46 48 50 52 54 56