Product Measurements
INCH CM
SIZE SHOULDER CHEST SLEEVE LENGTH
S 17.72 37.80 22.05 24.41
M 18.90 40.16 22.44 25.59
L 20.08 42.52 22.83 26.77
XL 21.26 44.88 23.23 27.95
2XL 22.05 47.24 23.62 28.74
3XL 22.83 49.61 24.02 29.53
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL
US 38 40 42 46 48 50
EU 50 52 54 56 58 60
UK 38 40 42 46 48 50