1688 Tank Top S-5XL
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | Length | Bust | Shoulder |
|---|---|---|---|
| S | 29.5 | 40.2 | 16.9 |
| M | 30.3 | 43.3 | 17.3 |
| L | 31.1 | 47.2 | 17.7 |
| XL | 32.1 | 51.2 | 18.9 |
| 2XL | 33.1 | 55.1 | 20.1 |
| 3XL | 34.1 | 59.1 | 21.3 |
| 4XL | 35.0 | 63.0 | 22.4 |
| 5XL | 36.0 | 66.9 | 23.6 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |










































































































































