1688 Tank Top S-2XL
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 41.8 | 16.9 | 21.7 |
| M | 28.0 | 44.0 | 18.1 | 22.0 |
| L | 29.1 | 46.4 | 19.3 | 22.4 |
| XL | 30.3 | 48.8 | 20.5 | 22.8 |
| 2XL | 31.5 | 51.2 | 21.7 | 23.2 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |










































































































































