1688 Tank Top(带肩宽)
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | Length | Bust | Shouder |
|---|---|---|---|
| S | 28.35 | 43.31 | 15.63 |
| M | 29.13 | 45.67 | 16.14 |
| L | 29.92 | 46.46 | 16.64 |
| XL | 30.70 | 48.03 | 17.17 |
| 2XL | 31.52 | 49.46 | 17.74 |
| 3XL | 32.71 | 50.43 | 18.23 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |










































































































































