1688-Sweaters size chart(S-5XL)-1120
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.4 | 42.5 | 24.4 | 28.2 |
| M | 19.9 | 44.5 | 24.8 | 28.7 |
| L | 20.4 | 46.5 | 25.2 | 29.3 |
| XL | 25.2 | 48.4 | 25.6 | 29.8 |
| 2XL | 25.6 | 51.6 | 26.0 | 30.3 |
| 3XL | 26.0 | 54.8 | 26.4 | 30.8 |
| 4XL | 26.8 | 57.9 | 26.8 | 31.3 |
| 5XL | 27.2 | 61.1 | 27.2 | 31.3 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |










































































































































