1688-Sweaters size chart(S-3XL)-1120
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.4 | 43.3 | 24.4 | 28.2 |
| M | 20.5 | 45.3 | 25.2 | 28.7 |
| L | 21.3 | 47.2 | 26.0 | 29.3 |
| XL | 22.0 | 49.2 | 26.8 | 29.8 |
| 2XL | 22.8 | 51.6 | 27.6 | 30.7 |
| 3XL | 23.6 | 53.1 | 28.3 | 31.5 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |










































































































































