1688 Set size chart(short set)
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | Length | Bust | Waist | Hip | Insides |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 38.58 | 27.56 | 43.30 | 7.87 |
| M | 27.56 | 40.55 | 29.13 | 44.88 | 8.27 |
| L | 28.35 | 42.52 | 30.71 | 46.45 | 8.66 |
| XL | 29.13 | 44.49 | 32.28 | 48.03 | 9.06 |
| 2XL | 29.92 | 46.46 | 33.86 | 49.60 | 9.45 |
| 3XL | 30.71 | 48.43 | 35.43 | 51.18 | 9.84 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |










































































































































