1688 Long Set size chart1017
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | Top Length | Chest | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip | Insides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.0 | 44.7 | 19.0 | 24.5 | 39.5 | 28.5 | 52.0 | 27.5 |
| M | 28.4 | 45.3 | 19.7 | 25.2 | 40.2 | 29.1 | 42.5 | 28.4 |
| L | 29.1 | 47.2 | 20.5 | 26.0 | 41.0 | 30.7 | 44.1 | 28.7 |
| XL | 30.0 | 49.2 | 21.3 | 26.8 | 41.7 | 32.3 | 45.7 | 29.1 |
| 2XL | 30.7 | 51.2 | 22.1 | 27.6 | 42.5 | 33.9 | 47.2 | 29.5 |
| 3XL | 31.5 | 53.2 | 22.8 | 28.4 | 43.3 | 35.4 | 48.8 | 30.0 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |












































































































































