1688 Fleece Hoodie size chart1017
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.6 | 44.1 | 24.2 | 27.6 |
| M | 24.4 | 46.5 | 24.8 | 28.4 |
| L | 25.2 | 48.9 | 25.6 | 29.1 |
| XL | 26.0 | 51.2 | 26.4 | 30.0 |
| 2XL | 26.7 | 53.6 | 27.2 | 30.7 |
| 3XL | 27.6 | 56.0 | 28.0 | 31.5 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |










































































































































