Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | LENGTH | SHOULDER | CHEST | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 17.1 | 39.4 | 24.4 |
| M | 27.2 | 17.7 | 40.9 | 24.8 |
| L | 28.0 | 18.4 | 42.9 | 25.2 |
| XL | 28.7 | 19.1 | 44.9 | 25.6 |
| 2XL | 29.5 | 19.8 | 46.9 | 26.0 |
Measurements are shown in inches by default. Click CM to view centimeter measurements. Please allow a 0.4-0.8 inch difference due to manual measurement.
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Measuring Tips

