Shorts Set size chart
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | Top Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30.1 | 43.7 | 18.4 | 25.2 | 19.7 | 30.5 | 44.5 |
| M | 30.7 | 45.7 | 18.9 | 25.6 | 20.1 | 32.3 | 46.5 |
| L | 31.3 | 48.7 | 19.6 | 26.0 | 20.5 | 34.8 | 49.4 |
| XL | 31.9 | 51.7 | 20.3 | 26.4 | 20.9 | 37.4 | 52.4 |
| 2XL | 32.5 | 54.6 | 21.0 | 26.8 | 21.3 | 40.0 | 55.4 |
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |

































































































































































