Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.0 | 42.9 | 18.9 | 24.0 |
| M | 28.7 | 44.9 | 19.7 | 24.8 |
| L | 29.5 | 46.9 | 20.5 | 25.6 |
| XL | 30.3 | 48.8 | 21.3 | 26.4 |
| 2XL | 31.1 | 50.8 | 22.0 | 26.2 |
| 3XL | 31.9 | 52.8 | 22.8 | 28.0 |
| 4XL | 32.7 | 54.7 | 23.6 | 28.7 |
| 5XL | 33.5 | 56.7 | 24.4 | 29.5 |

