Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP | LEG OPENING |
|---|---|---|---|---|
| S | 14.3 | 29.9 | 43.3 | 13.6 |
| M | 14.7 | 31.1 | 44.9 | 14.0 |
| L | 15.2 | 32.3 | 46.5 | 14.4 |
| XL | 15.7 | 33.5 | 48.0 | 14.9 |
| 2XL | 16.1 | 34.6 | 49.6 | 15.3 |
| 3XL | 16.6 | 35.8 | 51.2 | 15.7 |
| 4XL | 17.0 | 37.0 | 52.8 | 16.2 |
| 5XL | 17.4 | 38.2 | 54.3 | 16.6 |
| 6XL | 17.8 | 39.4 | 54.3 | 16.6 |

