Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE | TOTAL SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 21.3 | 21.3 | 18.9 |
| M | 26.8 | 22.2 | 22.0 | 19.9 |
| L | 28.0 | 23.2 | 22.8 | 20.9 |
| XL | 29.1 | 24.2 | 23.6 | 22.0 |
| 2XL | 29.9 | 25.2 | 24.0 | 22.8 |
| 3XL | 29.9 | 26.2 | 24.0 | 23.6 |

