Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.7 | 43.3 | 24.5 | 27.5 |
| M | 20.5 | 45.6 | 25.2 | 28.0 |
| L | 21.3 | 48.0 | 26.0 | 29.3 |
| XL | 22.1 | 50.0 | 26.7 | 29.9 |
| 2XL | 22.8 | 51.2 | 27.6 | 30.1 |
| 3XL | 23.6 | 53.2 | 28.4 | 31.5 |
| 4XL | 24.0 | 54.0 | 29.0 | 32.5 |

