Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.4 | 42.5 | 24.4 | 28.2 |
| M | 19.9 | 44.5 | 24.8 | 28.7 |
| L | 20.4 | 46.5 | 25.2 | 29.2 |
| XL | 20.9 | 48.4 | 25.6 | 29.8 |
| 2XL | 21.7 | 51.6 | 26.0 | 30.3 |
| 3XL | 22.5 | 54.8 | 26.4 | 30.8 |
| 4XL | 23.3 | 57.9 | 26.8 | 31.3 |
| 5XL | 24.1 | 61.0 | 27.2 | 33.3 |

