Product Measurements
INCH CM
SIZE WAIST  HIP THIGH LEG OPENING INSEAM OUTSEAM
4XL 41.7 58.3 34.3 25.6 30.7 44.5
5XL 44.1 62.2 35.8 26.8 30.7 44.9
XLT 34.6 48.0 29.5 22.0 34.6 46.9
2XLT 37.0 51.2 31.1 23.2 34.6 47.2
3XLT 39.4 54.3 32.7 24.4 34.6 47.6
4XLT 41.7 58.3 34.3 25.6 34.6 48.4
5XLT 44.1 62.2 35.8 26.8 34.6 48.8

Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
US 38 40 42 46 48 50 52 54 56
EU 50 52 54 58 60 62 64 66 68
UK 38 40 42 46 48 50 52 54 56


Measuring Tips