Product Measurements
INCH CM
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 20.9 | 7.9 | 20.5 |
| M | 28.0 | 22.0 | 8.5 | 21.7 |
| L | 29.1 | 23.2 | 9.1 | 22.8 |
| XL | 30.3 | 24.4 | 9.6 | 24.0 |
| 2XL | 31.5 | 25.6 | 10.2 | 25.2 |
| 3XL | 32.7 | 26.8 | 10.8 | 26.4 |
| 4XL | 33.9 | 28.0 | 11.4 | 27.6 |
| 5XL | 35.0 | 29.1 | 12.0 | 28.7 |

