Product Measurements
INCH
CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.3 | 21.3 | 20.9 | 25.2 |
| M | 22.0 | 22.0 | 21.3 | 26.0 |
| L | 22.8 | 22.8 | 21.7 | 26.8 |
| XL | 23.6 | 23.6 | 22.0 | 27.6 |
| 2XL | 24.4 | 24.4 | 22.2 | 28.3 |
| 3XL | 25.2 | 25.2 | 22.4 | 29.1 |
| 4XL | 26.0 | 26.0 | 22.8 | 29.9 |

