Product Measurements
INCH CM
| SIZE | TOP LENGTH | CHEST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | BOTTOM LENGTH | WAIST | HIP | INSEAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 43.3 | 19.7 | 24.4 | 39.4 | 27.6 | 40.9 | 28.4 |
| M | 28.4 | 45.3 | 20.5 | 25.2 | 40.2 | 29.1 | 42.5 | 28.7 |
| L | 29.1 | 47.2 | 21.3 | 26.0 | 40.9 | 30.7 | 44.1 | 29.1 |
| XL | 29.9 | 49.2 | 22.1 | 26.8 | 41.7 | 32.3 | 45.7 | 29.5 |
| 2XL | 30.7 | 51.2 | 22.8 | 27.6 | 42.5 | 33.9 | 47.2 | 29.9 |
| 3XL | 31.5 | 53.2 | 23.6 | 28.4 | 43.3 | 35.4 | 48.8 | 30.3 |

