Suit Size Guide (Inches)
INCH
CM
1. TOP MEASUREMENTS (SHIRT)
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH | SLEEVE |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 18.5 | 29.1 | 8.3 |
| M | 44.1 | 19.1 | 29.9 | 8.7 |
| L | 45.7 | 19.7 | 30.7 | 9.1 |
| XL | 47.2 | 20.3 | 31.5 | 9.4 |
| 2XL | 48.8 | 20.9 | 32.3 | 9.8 |
| 3XL | 50.4 | 21.5 | 33.1 | 10.2 |
| 4XL | 52.0 | 22.0 | 33.9 | 10.6 |
2. BOTTOM MEASUREMENTS (PANTS)
| SIZE | PANTS LENGTH | HIP | WAIST |
|---|---|---|---|
| S (34/54) | 20.1 | 42.5 | 26.8 |
| S (36/56) | 20.5 | 44.1 | 28.3 |
| M | 20.9 | 45.7 | 29.9 |
| L | 21.3 | 47.2 | 31.5 |
| XL | 21.7 | 48.8 | 33.1 |
| 2XL | 22.0 | 50.4 | 34.6 |
| 3XL | 22.4 | 52.0 | 36.2 |
| 4XL | 22.8 | 53.5 | 37.8 |














































































































































































