Size Recommendation
INCH / LB CM / KG
| SIZE | WAIST RANGE | WEIGHT RANGE |
|---|---|---|
| S | 33.5-35.4 | 110-132 lb |
| M | 35.4-37.4 | 132-154 lb |
| L | 37.4-39.4 | 154-176 lb |
| XL | 39.4-41.3 | 176-198 lb |
| 2XL | 41.3-43.3 | 198-220 lb |
| 3XL | 43.3-45.3 | 220-243 lb |
| 4XL | 45.3-47.2 | 243-265 lb |
| 5XL | 47.2-49.2 | 265-287 lb |
| 6XL | 49.2-51.2 | 287-309 lb |
| 7XL | 51.2-53.1 | 309-331 lb |
| 8XL | 53.1-55.1 | 331-353 lb |
Measurements are shown in inches and pounds by default. Choose your size based on your waist measurement. This chart is for reference only.











































































































































