Tableau des tailles

pouces
cm
TAILLE ÉPAULE POITRINE LONGUEUR MANCHE
L 20.9 53.2 32,7 10.2
XL 21.9 57,8 33,7 10.8
2XL 22,9 61.1 34,6 11.4
3XL 23.9 64,9 35,6 11.9
4XL 24.9 68,9 36,6 12.4
5XL 25.9 72,8 37,6 12.9
6XL 26,9 76,8 38,6 13.4
7XL 27.9 80,7 39,6 13.9
TAILLE ÉPAULE POITRINE LONGUEUR MANCHE
L 53 135 83 26
XL 55,5 145 85,5 27,5
2XL 58 155 88 29
3XL 60,5 165 90,5 30h25
4XL 63 175 93 31,5
5XL 65,5 185 95,5 32,75
6XL 68 195 98 34
7XL 70,5 205 100,5 35h25

  1. Épaule : Mesurez du milieu du cou jusqu’à l’extrémité de l’épaule (là où commence la manche).
  2. Poitrine : Mesurez le tour de la partie la plus large, placez le ruban près des bras et assurez-vous que le ruban est plat sur le dos.
  3. Longueur : Mesurez du point le plus haut de l’épaule jusqu’à l’ourlet souhaité.
  4. Manche : Mesurez du milieu dos du col jusqu'au bout de l'épaule.

Les tailles peuvent varier de 2 à 3 centimètres car elles sont mesurées à la main. 1 pouce = 2,54 cm La taille indiquée sur une étiquette peut différer de celle que vous avez commandée