1688Jacket size chart(M-3XL)加长厚外套1120
Product Measurements
INCH CM
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | BACK LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| M | 18.9 | 46.5 | 26.0 | 33.5 |
| L | 19.5 | 48.0 | 26.4 | 34.3 |
| XL | 20.1 | 49.6 | 26.8 | 35.0 |
| 2XL | 20.4 | 51.2 | 27.2 | 35.8 |
| 3XL | 21.3 | 52.8 | 27.6 | 36.2 |
Size Conversions
Use the below conversion chart to find your size.
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| EU | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| UK | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |










































































































































